
| TYPE | ID # | YEAR | MAKE | PRODUCT | PRICE | HRS | |
| ELECTRIC | 14220 | 1999 | SNORKEL | SL-25 | $4,500 | 205 | view |
| ELECTRIC | 13291 | 1999 | SKYJACK | 3219 | $4,500 | 396 | view |
| ELECTRIC | 13331 | 1997 | SKYJACK | 3219 | $4,500 | 15 | view |
| ELECTRIC | 13346 | 1997 | SKYJACK | 3219 | $4,500 | 312 | view |
| ELECTRIC | 13357 | 1997 | SKYJACK | 3219 | $4,500 | 210 | view |
| ELECTRIC | 13372 | 1998 | SKYJACK | 3219 | $4,500 | 407 | view |
| ELECTRIC | 13373 | 1998 | SKYJACK | 3219 | $4,500 | 307 | view |
| ELECTRIC | 13377 | 1998 | SKYJACK | 3219 | $4,500 | 349 | view |
| ELECTRIC | 13378 | 1998 | SKYJACK | 3219 | $4,500 | 55 | view |
| ELECTRIC | 13390 | 1998 | SKYJACK | 3219 | $4,500 | 673 | view |
| ELECTRIC | 13392 | 1998 | SKYJACK | 3219 | $4,500 | 320 | view |
| ELECTRIC | 13393 | 1998 | SKYJACK | 3219 | $4,500 | 613 | view |
| ELECTRIC | 13394 | 1998 | SKYJACK | 3219 | $4,500 | 404 | view |
| ELECTRIC | 13395 | 1998 | SKYJACK | 3219 | $4,500 | 563 | view |
| ELECTRIC | 13396 | 1998 | SKYJACK | 3219 | $4,500 | 575 | view |
| ELECTRIC | 13398 | 2005 | SKYJACK | 3219 | Call | 113 | |
| ELECTRIC | 13399 | 2005 | SKYJACK | 3219 | Call | 105 | |
| ELECTRIC | 13400 | 2005 | SKYJACK | 3219 | Call | 114 | |
| ELECTRIC | 13401 | 2005 | SKYJACK | 3219 | Call | 603 | |
| ELECTRIC | 13402 | 2003 | SKYJACK | 3219 | Call | ||
| ELECTRIC | 13403 | 2003 | SKYJACK | 3219 | Call | 148 | |
| ELECTRIC | 13404 | 2003 | SKYJACK | 3219 | Call | 179 | |
| ELECTRIC | 13405 | 2003 | SKYJACK | 3219 | Call | ||
| ELECTRIC | 13406 | 2003 | SKYJACK | 3219 | Call | ||
| ELECTRIC | 13407 | 2003 | SKYJACK | 3219 | Call | ||
| ELECTRIC | 13408 | 2003 | SKYJACK | 3219 | Call | ||
| ELECTRIC | 13409 | 2003 | SKYJACK | 3219 | Call | ||
| ELECTRIC | 13410 | 2003 | SKYJACK | 3219 | Call | ||
| ELECTRIC | 13411 | 2003 | SKYJACK | 3219 | Call | ||
| ELECTRIC | 13412 | 2003 | SKYJACK | 3219 | Call | 262 | |
| ELECTRIC | 13413 | 2003 | SKYJACK | 3219 | Call | ||
| ELECTRIC | 13414 | 2003 | SKYJACK | 3219 | Call | ||
| ELECTRIC | 13415 | 2003 | SKYJACK | 3219 | Call | ||
| ELECTRIC | 13453 | 2005 | SKYJACK | 4620 | Call | 97 | |
| ELECTRIC | 13705 | 1998 | SNORKEL | SL-20 | Call | 414 | |
| ELECTRIC | 13706 | 1998 | SNORKEL | SL-20 | Call | 190 | |
| ELECTRIC | 13036 | 1995 | TEREX | X-20 | Call | 707 | |
| ELECTRIC | 13037 | 1996 | TEREX | 2034 | Call | 1104 | |
| ELECTRIC | 13080 | 1996 | TEREX | 2034 | Call | 1962 | |
| ELECTRIC | 13081 | 1996 | TEREX | 2034 | Call | 829 | |
| ELECTRIC | 13082 | 1996 | TEREX | 2034 | Call | 609 | |
| ELECTRIC | 13084 | 1996 | TEREX | 2034 | Call | 1317 | |
| ELECTRIC | 13088 | 1995 | TEREX | X-20 | Call | 1225 | |
| ELECTRIC | 13097 | 1996 | TEREX | X-20 | Call | 1186 | |
| ELECTRIC | 14105 | 1995 | MARK | CH26NEP | Call | ||
| ELECTRIC | 14112 | 1997 | MARK | CH26NEP | Call | ||
| ELECTRIC | 14113 | 1997 | MARK | CH26NEP | Call | ||
| ELECTRIC | 14114 | 1997 | MARK | CH26NEP | Call | ||
| ELECTRIC | 14352 | 2006 | SKYJACK | 3226 | Call | 135 | |
| ELECTRIC | 14353 | 2006 | SKYJACK | 3226 | Call | 144 | |
| ELECTRIC | 14354 | 2006 | SKYJACK | 3226 | Call | 112 | |
| ELECTRIC | 14355 | 2006 | SKYJACK | 3226 | Call | 135 | |
| ELECTRIC | 14407 | 1997 | SKYJACK | 4626 | Call | 306 | |
| ELECTRIC | 14412 | 1998 | SKYJACK | 4626 | Call | 379 | |
| ELECTRIC | 14414 | 1998 | SKYJACK | 4626 | Call | 421 | |
| ELECTRIC | 14421 | 1998 | SKYJACK | 4626 | Call | 518 | |
| ELECTRIC | 14422 | 1998 | SKYJACK | 4626 | Call | 120 | |
| ELECTRIC | 14424 | 1998 | SKYJACK | 4626 | Call | 518 | |
| ELECTRIC | 14425 | 1998 | SKYJACK | 4626 | Call | 492 | |
| ELECTRIC | 14426 | 1998 | SKYJACK | 4626 | Call | 365 | |
| ELECTRIC | 14427 | 1998 | SKYJACK | 4626 | Call | 480 | |
| ELECTRIC | 14428 | 1998 | SKYJACK | 4626 | Call | 417 | |
| ELECTRIC | 14429 | 1998 | SKYJACK | 4626 | Call | 430 | |
| ELECTRIC | 14433 | 2000 | SKYJACK | 4626 | Call | ||
| ELECTRIC | 14137 | 1999 | TEREX | TS-26 | Call | 0 | |
| GAS | 15401 | 1996 | SKYJACK | 7027 4X4 | Call | 2036 | |
| GAS | 15402 | 1997 | SKYJACK | 7027 | Call | 1843 | |
| GAS | 15403 | 1997 | SKYJACK | 7027 | Call | 1554 | |
| GAS | 15407 | 1997 | SKYJACK | 7027 | Call | 2114 | |
| GAS | 15408 | 1997 | SKYJACK | 7027 SLID | Call | 2693 | |
| GAS | 15410 | 1997 | SKYJACK | 7027 | Call | 2817 | |
| GAS | 15412 | 1996 | SKYJACK | 7027 | Call | 2221 | |
| GAS | 15415 | 1998 | SKYJACK | 7027 | Call | 1928 | |
| ELECTRIC | 16008 | 1997 | MARKLIFT | CH30EP | Call | ||
| ELECTRIC | 16020 | 1998 | TEREX | TS-30 | Call | 89 | |
| ELECTRIC | 16019 | 1998 | TEREX | TS-30 | Call | 870 | |
| ELECTRIC | 15912 | 1997 | SKYJACK | 6832 | Call | 1444 | |
| ELECTRIC | 15910 | 1998 | SKYJACK | 6832 | Call | 433 | |
| ELECTRIC | 15908 | 1998 | SKYJACK | 6832 | Call | 403 | |
| ELECTRIC | 15906 | 1997 | SKYJACK | 6832 | Call | 392 | |
| ELECTRIC | 15903 | 1997 | SKYJACK | 6832 | Call | 380 | |
| ELECTRIC | 15901 | 1996 | SKYJACK | 6832 | Call | 402 | |
| ELECTRIC | 17157 | 1998 | JLG | 3969 | Call | 1408 | |
| ELECTRIC | 17158 | 1999 | JLG | 3969 | Call | 457 | |
| ELECTRIC | 17159 | 1999 | JLG | 3969 | Call | 568 | |
| DUEL FUEL | 18000 | 1997 | JLG | 40RTS 4X4 | Call | 2569 | |
| DUEL FUEL | 18159 | 2000 | SKYJACK | 8841 | Call | ||
| GAS | 18158 | 2000 | SKYJACK | 8841 | Call | 1670 | |
| GAS | 18155 | 1998 | SKYJACK | 8841 | Call | 1811 | |
| DIESEL | 18154 | 1998 | SKYJACK | 8841 | Call | 2309 | |
| GAS | 18153 | 1998 | SKYJACK | 8841 | Call | 2186 | |
| DUEL FUEL | 18308 | 2000 | SKYJACK | 9250 | Call | 1380 | |
| DIESEL | 18303 | 1998 | SKYJACK | 9250 | Call | 2155 | |
| GAS | 18302 | 1996 | SKYJACK | 9250 | Call | 1767 |
For more information on sales
call 1-(800)-700-0990 and ask for William or Don.
For
information on rentals ask for William.